Scenario: En elektronikk-startup (fiktiv) har validert en smart sensor i pilot, og skal nå produsere i større skala. For å få riktig produkt på første prototyp-runde hos produsent, trengs tydelig teknisk dokumentasjon som beskriver krav, grensesnitt og forventet ytelse.
Mål med dokumentasjonen: Gi produsent en entydig forståelse av produktet, redusere antall frem-og-tilbake-runder, og skape en felles referanse for QA, sertifisering og produksjonstesting.
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| Mål (L×B×H) | 42,0 × 42,0 × 12,0 mm (hus) |
| Vekt | ≤ 18 g (inkl. batteri) |
| Batteri | 1× CR2477, 3,0 V (typ. 1000 mAh) – utskiftbar |
| Kommunikasjon | Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz) + NFC for provisjonering |
| Kapsling | IP67 (mål: støv- og vannbeskyttet) |
| Målenøyaktighet | Temperatur ±0,2 °C (0–60 °C), Fukt ±2 %RH (20–80 %RH) |
| Driftstemperatur | -20 °C til +60 °C |
Dette dokumentet er et arbeidseksempel på pedagogisk teknisk dokumentasjon som kan deles med produsent ved skalering fra prototype til produksjon.
Smart Sensor Node SSN-01 er en batteridrevet sensor-node for overvåkning av miljødata (temperatur/fukt) og enkel hendelsesdeteksjon (bevegelse/tilt – opsjon). Data sendes trådløst via BLE til mobilapp eller gateway.
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| Mål (L×B×H) | 42,0 × 42,0 × 12,0 mm (hus) |
| Vekt | ≤ 18 g (inkl. batteri) |
| Batteri | 1× CR2477, 3,0 V (typ. 1000 mAh) – utskiftbar |
| Kommunikasjon | Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz) + NFC for provisjonering |
| Kapsling | IP67 (mål: støv- og vannbeskyttet) |
| Målenøyaktighet | Temperatur ±0,2 °C (0–60 °C), Fukt ±2 %RH (20–80 %RH) |
| Driftstemperatur | -20 °C til +60 °C |
Kravene under beskriver funksjonalitet sett fra brukersiden. For produksjon og QA er disse oversatt til testbare akseptkriterier.
| ID | Krav | Akseptkriterium |
|---|---|---|
| FR-01 | Måle temperatur og relativ fukt med konfigurerbart intervall. | Intervall 1–60 min kan settes via app. Måling logges og kan leses ut. |
| FR-02 | Sende siste måleverdier trådløst til mobil/gateway. | BLE advertising eller GATT-read oppdateres senest 5 sek etter måling. |
| FR-03 | Sikker provisjonering/pairing. | Enhet kan låses til bruker/gateway. All konfigurasjon krever autentisering. |
| FR-04 | Lokal buffer ved tapt forbindelse. | Minst 24 timer måledata lagres lokalt og sendes når forbindelse gjenopprettes. |
| FR-05 | Over-the-air firmwareoppdatering (OTA). | OTA kan gjennomføres uten fysisk tilgang. Oppdatering verifiseres med signatur. |
| FR-06 | Statusindikasjon for bruker/installatør. | LED gir tydelig indikasjon for: på, provisjonering, feil, lavt batteri. |
Tekniske krav sikrer at designet lar seg produsere stabilt og kan testes på linje (EOL).
| ID | Parameter | Krav | Verifisering |
|---|---|---|---|
| TR-01 | Forsyningsspenning | 2,0–3,6 V | Måling |
| TR-02 | Strømforbruk i dvale | ≤ 5 µA @ 3,0 V (typisk) | Måling |
| TR-03 | PCB | 4-lags FR-4, Tg ≥ 150 °C, tykkelse 1,0 mm | Inspeksjon / dokumentasjon |
| TR-04 | ESD-beskyttelse | IEC 61000-4-2: ±8 kV kontakt, ±15 kV luft (mål) | Test |
| TR-05 | Antenne | Integrert 2,4 GHz PCB-antenne eller chip-antenne | RF-test |
| TR-06 | Programmering / test | SWD pads + testpunkter tilgjengelig fra underside | Inspeksjon |
Ytelseskrav beskriver forventet nivå i drift. De fungerer som grunnlag for batteriberegninger, RF-testing og feltvalidering.
| ID | Område | Krav | Verifisering |
|---|---|---|---|
| PR-01 | Batterilevetid | ≥ 18 måneder ved 10 min måleintervall, 25 °C | Analyse + feltmåling |
| PR-02 | Radio rekkevidde | ≥ 20 m innendørs (typisk), ≥ 50 m fri sikt | Test |
| PR-03 | Oppstartstid | < 3 s fra batteri settes inn til annonsering starter | Test |
| PR-04 | Datataptoleranse | 0 kritiske datatap i normal drift; buffer ved avbrudd | Test |
Denne seksjonen beskriver elektrisk oppførsel som er relevant for komponentvalg, EMC, testoppsett og feilsøking.
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| Batteritype | CR2477 Li-MnO₂ (coin cell) |
| Nominell spenning | 3,0 V |
| Kapasitet (typ.) | 1000 mAh (avhenger av leverandør) |
| Maks peak-strøm | ≤ 25 mA under radio TX (kortvarig) |
| Ladekrets | Ikke aktuelt (utskiftbart batteri) |
| Mikrokontroller | ARM Cortex-M0+/M4F-klasse (valgfritt per BOM) |
| Sensorgrensesnitt | I²C, 400 kHz (temperatur/fukt) |
| Test/programmering | SWD + UART testpad (opsjon) |
For produksjon er det avgjørende med entydige mål, toleranser og monteringspunkter. Under er en forenklet tegning som viser prinsipp og nøkkelmål. I reelt prosjekt legges STEP/DXF og detaljert 2D-tegning ved som vedlegg.
Kartlegging av standarder tidlig reduserer risiko for redesign og forsinkelser. Listen under er typisk for BLE-sensorer, men må tilpasses marked (EU/US) og sluttprodukt.
EOL (End-of-Line) testplan beskriver hvilke sjekker som kjøres på hver enhet. En tydelig testflyt gir høyere yield og enklere feilsøking.
Foreslått EOL-testflyt:
Hver enhet skal ha unik serial/QR-kode som knyttes til firmwareversjon, batch og testresultat.
ESD-beskyttet pose. Ved IP-krav: legg ved kontroll av pakning og moment for skruer (hvis aktuelt).