Fiktivt arkitektkontor · Budsjett vs faktisk, fakturering og resultat
Arbeidseksempel| Budsjett (h) | 5 782 |
| Faktisk (h) | 5 987 |
| Avvik (h) | -205 |
| Effektiv timesats (kr/t) | kr 1 122 |
| Avtalt honorar eks mva | kr 7 020 000 |
| Fakturert eks mva | kr 6 720 000 |
| Fakturert % av avtalt | 95,7% |
| Utestående fakturaer | 6 |
| Timer | kr 5 088 950 |
| Konsulenter | kr 361 047 |
| Reise | kr 188 369 |
| Øvrige | kr 114 536 |
| ID | Prosjekt | Kunde | Status | Budsjett | Faktisk | Avvik | Fakturert | Resultat | ● |
|---|
Trenger du hjelp med Excel-modeller eller dataanalyse?
Kontakt oss